Flüssigkeitsbedarf (Holliday-Segar-Formel)

Flüssigkeitsbedarf nach Holliday-Segar-Formel

Formel zum Berechnen des Flüssigkeitsbedarfs für Kinder.
Gewicht in Kilogramm

Bitte geben Sie ein Gewicht ein.

EKG Zeiten nach Alter

Normwerte EKG Zeiten

AlterHerzfrequenz (Schläge/min)PQ-Zeiten in sec (98th Perzentil)QRS Zeiten Durchschnitt in sec (98th Perzentil)QRS AchseV1 R-Zacke in mm (98th Perzentil)V1 S-Zacke in mm (98th Perzentil)V1 R/S-RatioV6 R-Zacke in mm (98th Perzentil)V6 S-Zacke in mm (98th Perzentil)V6 R/S-Ratio
0 - 7 Tage95 - 160 (125)0.1 (0.12)0.05 (0.07)+30 to +180 (+110)13 (24)7 (18)1.55 (15)5 (10)2
1 -3 Wochen105–180 (145)0.1 (0.12)0.05 (0.07)+30 to +180 (+110)13 (24)7 (18)1.55 (15)3 (10)2
1–6 Monate110–180 (145)0.1 (0.14)0.055 (0.075)+10 to +125 (+70)10 (19)5 (15)1.513 (22)3 (9)4
6–12 Monate110–170 (135)0.1 (0.14)0.055 (0.075)+10 to +125 (+60)10 (20)7 (18)1.213 (23)2 (7)6
1–3 Jahre90–150 (120)0.11 (0.14)0.055 (0.075)+10 to +125 (+60)9 (18)8 (21)0.813 (23)2 (7)20
4–5 Jahre72–135 (108)0.13 (0.17)0.06 (0.075)+20 to +120 (+60)8 (16)11 (23)0.6515 (26)2 (5)20
6–8 Jahre65–135 (100)0.13 (0.17)0.06 (0.075)+20 to +120 (+60)8 (16)11 (23)0.6515 (26)2 (5)20
9–11 Jahre65–130 (90)0.15 (0.18)0.06 (0.085)+20 to +120 (+60)5 (12)12 (25)0.517 (26)1 (4)20
12–16 Jahre60–120 (85)0.15 (0.19)0.07 (0.085)+20 to +120 (+60)4 (10)11 (22)0.314 (23)1 (4)10
>16 Jahre60–100 (80)0.15 (0.21)0.08 (0.1)+30 to +105 (+50)3 (14)10 (23)0.310 (21)1 (13)9

Quelle: The Harriet Lane Handbook (23rd ed.). Elsevier - OHCE. https://bookshelf.health.elsevier.com/books/9780323878043